³¯Â¥ | ¾¾½ºÅ¸7È£ | ¾¾½ºÅ¸3È£(µµµ¿Ç×) | ¾¾½ºÅ¸1È£(»çµ¿Ç×) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | |
1 (¼ö) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
2 (¸ñ) | 08:10 | 17:00 | ||||
3 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
4 (Åä) |
07:00
14:50 |
11:00 | 08:50 | 17:50 | ||
5 (ÀÏ) | 16:00 | 12:00 | 08:50 | 17:50 | ||
6 (¿ù) | ||||||
7 (È) | 09:00 |
05:00
13:00 |
13:00 |
09:00
17:00 | ||
8 (¼ö) | 08:10 | 17:50 | ||||
9 (¸ñ) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
10 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
11 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 15:50 | ||
12 (ÀÏ) | 08:50 | 17:50 |
07:00
14:00 |
10:30
17:30 | ||
13 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
14 (È) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
15 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
16 (¸ñ) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
17 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
18 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 15:50 | ||
19 (ÀÏ) | 08:50 | 17:50 |
07:00
14:00 |
10:30
17:30 | ||
20 (¿ù) | ||||||
21 (È) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
22 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
23 (¸ñ) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
24 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
25 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 07:00 | 15:50 | ||
26 (ÀÏ) | 08:50 | 17:50 |
07:00
14:00 |
10:30
17:30 | ||
27 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
28 (È) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
29 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
30 (¸ñ) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | 17:50 | ||
31 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 |