| 
        
          | ÇϽ½¶óÅõ¾î °í°´¼¾ÅÍ |  
          | 
            
              | 
                
                  |  °øÁö»çÇ× |  
                  |  ¿¹¾à¹®ÀÇ |  
                  |  ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® |  
                  |  ´Üü°ßÀû |  
                  |  ¾÷¹«Á¦ÈÞ |  |  |  
          | ¡¡ |  
          | 
            
              | 
                    
                    
                      
                        | ÇϽ½¶óÅõ¾î°í°´¼¾ÅÍ |  
                        | 1588-9428 |  
                        | ÆòÀÏ09:00~18:00 
                        Åä¿äÀÏ 09:00-12:00 ÀÏ¿äÀϰøÈÞÀÏ ÈÞ¹«
 |  |  |  
          | ¡¡ |  
          | 
            
              | 
                    
                    
                      
                        | ÀԱݰèÁ¾ȳ» |  
                        | »õ¸¶À»±Ý°í :  ¿¹±ÝÁÖ ÇϽ½¶óÅõ¾î ±èÁ¤ÀÓ |  
                        | 9003-2808-6227-1 |  |  |  | ¡¡ | 
        
          | 
            
              | 
                
                  | °øÁö»çÇ× |  
                  | ÇϽ½¶óÅõ¾î¿Í ÇÔ²² ÇÏ¸é ¿ï¸ªµµ¿©ÇàÀÌ 
                  Áñ°Å¿öÁý´Ï´Ù. |  | ¡á ÇϽ½¶óÅõ¾î Ȩ   >  
			  °í°´¼¾ÅÍ   >  
			  °øÁö»çÇ× |  |  
          |  |  
          |  |  
          |  |  
          |   | 
    
     ÀÛ¼ºÀÏ : 16-03-17 11:19 
    
        | 
                        2016³â  6¿ù °¸ªÇ× ¿îÇ׽ð£Ç¥             |  |  
    | 
         ±Û¾´ÀÌ : 
        ÇϽ½¶óÅõ¾î         
          Á¶È¸ : 7,763                         
         |   
    | 
| <form method="get" name="form" action="/sailing/sailing02.php"> 
| ÀÏÀÚ | ¿äÀÏ | ¿îÇ× ±¸°£º° Ãâ¹ß ½Ã°£ |  
| ¾¾½ºÅ¸3È£ | ¾¾½ºÅ¸5È£ |  
| °¸ª -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> °¸ª | °¸ª -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> °¸ª |  
| 01 | ¼ö |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 02 | ¸ñ | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 03 | ±Ý | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 04 | Åä | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 05 | ÀÏ | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 06 | ¿ù |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 07 | È |  |  | 08:00 | 17:20 |  
| 08 | ¼ö |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 09 | ¸ñ | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 10 | ±Ý | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 11 | Åä | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 12 | ÀÏ | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 13 | ¿ù |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 14 | È |  |  | 08:00 | 17:20 |  
| 15 | ¼ö |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 16 | ¸ñ | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 17 | ±Ý | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 18 | Åä | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 19 | ÀÏ | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 20 | ¿ù |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 21 | È |  |  | 08:00 | 17:20 |  
| 22 | ¼ö |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 23 | ¸ñ | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 24 | ±Ý | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 25 | Åä | 08:00 | 17:20 |  |  |  
| 26 | ÀÏ | 09:40 | 15:00 |  |  |  
| 27 | ¿ù |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 28 | È |  |  | 08:00 | 17:20 |  
| 29 | ¼ö |  |  | 08:30 | 15:00 |  
| 30 | ¸ñ | 08:00 | 17:20 |  |  |  |  | </form> |  |  |  |  |  |  |  |  
     | 
 
 |  |