| ³¯Â¥ | ¾¾½ºÅ¸7È£ | ¾¾½ºÅ¸3È£(µµµ¿Ç×) | ¾¾½ºÅ¸1È£(»çµ¿Ç×) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | ¹¬È£ -> ¿ï¸ª | ¿ï¸ª -> ¹¬È£ | |
| 1 (¼ö) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
| 2 (¸ñ) | 08:10 | 13:00 | 08:50 | 17:50 | ||
| 3 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 4 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
| 5 (ÀÏ) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 6 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 7 (È) | 08:50 | 13:00 | 08:10 | |||
| 8 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | ||||
| 9 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | 13:00 | |||
| 10 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 11 (Åä) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
| 12 (ÀÏ) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 13 (¿ù) | 08:10 | 13:00 | 08:50 | 17:50 | ||
| 14 (È) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 15 (¼ö) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 13:00 | ||
| 16 (¸ñ) | 08:10 | 13:00 | 08:50 | 17:50 | ||
| 17 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 18 (Åä) | 08:50 | 08:10 | 13:00 | |||
| 19 (ÀÏ) | 13:10 |
09:30 17:00 |
08:10 | 17:20 | ||
| 20 (¿ù) | 08:50 | 17:50 | 09:30 | |||
| 21 (È) | 08:50 | 13:00 | ||||
| 22 (¼ö) | 08:50 | 13:00 | ||||
| 23 (¸ñ) | 08:50 | 17:50 | 13:00 | |||
| 24 (±Ý) | 08:50 | 17:50 | 08:10 | 17:20 | ||
| 25 (Åä) | 08:50 | 08:10 | 13:00 | |||
| 26 (ÀÏ) | 13:20 |
09:30 17:00 |
08:10 | 17:20 | ||
| 27 (¿ù) | ||||||
| 28 (È) | ||||||
| 29 (¼ö) | ||||||
| 30 (¸ñ) | ||||||
| 31 (±Ý) | ||||||

















