| ³¯Â¥ | ¾¾½ºÅ¸1È£ ÃâÇ׽ð£ | ¾¾½ºÅ¸3È£ ÃâÇ׽ð£ | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| 1 (ÀÏ) | |||
| 2 (¿ù) | |||
| 3 (È) | |||
| 4 (¼ö) | |||
| 5 (¸ñ) | |||
| 6 (±Ý) | 12:30 | ||
| 7 (Åä) | 13:10 | 12:30 | |
| 8 (ÀÏ) | |||
| 9 (¿ù) | |||
| 10 (È) | |||
| 11 (¼ö) | |||
| 12 (¸ñ) | |||
| 13 (±Ý) | 12:30 | ||
| 14 (Åä) | 13:10 | 12:30 | |
| 15 (ÀÏ) | |||
| 16 (¿ù) | 14:20 | ||
| 17 (È) | 07:00 14:20 |
||
| 18 (¼ö) | 07:00 14:20 |
||
| 19 (¸ñ) | 07:00 | 13:00 | |
| 20 (±Ý) | 12:20 | 13:00 | |
| 21 (Åä) | 13:00 | ||
| 22 (ÀÏ) | 13:00 | ||
| 23 (¿ù) | 14:20 | 13:00 | |
| 24 (È) | 07:00 14:20 |
||
| 25 (¼ö) | 07:00 14:20 |
||
| 26 (¸ñ) | 07:00 | ||
| 27 (±Ý) | 12:20 | 13:00 | |
| 28 (Åä) | 13:00 | ||
| 29 (ÀÏ) | 12:20 | 13:00 | |
| 30 (¿ù) | 13:00 | ||
| 31 (È) | 12:20 | 13:00 |





























